⇨
RESULTAT 2013
| DAT | ARRANGÖR | U | TÄVLING/Arrangemang | INFO |
| Januari | ||||
| 5-6 | SBGF/Asarums BGK | EB | Svenska Cupen kval final | Nat, lag |
| 12-13 | SBGF/BGK Linjen | Filt | Tjejfemman | Nat, lag |
| 19 | Olofströms BGK | EB | EB-serie final | Nat, ind |
| 20 | Borås MGK | Filt | Västsvenska touren 4 | Nat, ind |
| 26-27 | EBGS/MunktellArenan | EB | EB-maraton | Nat, ind |
| 27 | BGK Linjen | Filt | Ungdom- och Juniortävling | Nat, ind |
| Februari | ||||
| 2-3 | Borås MGK/VSBGF | Filt | VSBGF Inomhusserie Div 1 | Nat, lag |
| 3 | Hårdton IK/VSBGF | EB | VSBGF Inomhusserie Div 2 | Nat, lag |
| 3 | BGK Linjen | Filt | Landskronatouren 2 | Nat, ind |
| 10 | Asarums BGK | EB | Ungdom- och Juniorseriespel | DT, lag |
| 10 | Askims BGK/VSBGF | EB | Mix och parlags DM | Nat, lag |
| 10 | EBGS/MunktellArenan | Filt | Top-10 3 | Nat, ind |
| 16 | Olofströms BGK | EB | Top-8 4 | Nat, ind |
| 23 | BGK Linjen | Filt | Seriespel div 1 omg 3 | Nat, lag |
| 23-24 | SBGF/Asarums BGK | EB | 3-manna junior | Nat, lag |
| 24 | BGK Linjen | Filt | Seriespel div 1 omg 4 | |
| Mars | ||||
| 2-3 | EBGS/MunktellArenan | Filt | Seriespel | Nat, lag |
| 2-3 | U23, Mannheim, Tyskland | EB | Grundspel, final | Int, lag |
| 3 | Asarums BGK | EB | Top-8 final | Nat, ind |
| 3 | Askims BGK/VSBGF | EB | Västsvenska touren 5 | Nat, ind |
| 9-10 | BGK Linjen | Filt | Seriespel div 2, omg 2 omg 3 | Nat, lag |
| 9-10 | Askims BGK/VSBGF | EB | VSBGF Inomhusserie Div 1 | Nat, lag |
| 10 | Borås MGK/VSBGF | Filt | VSBGF Inomhusserie Div 2 | Nat, lag |
| 10 | EBGS/MunktellArenan | EB | Top-12 3 | Nat, ind |
| 16-17 | EBGS/MunktellArenan | Filt | Top-10 final | Nat, ind |
| 17 | BGK Linjen | Filt | Landskronatouren 3 | Nat, ind |
| 17 | Hårdton IK/VSBGF | EB | Västsvenska touren final | Nat, ind |
| 23 | Asarums BGK | EB | EB-serie final | Nat, lag |
| 24 | BGK Jönköping | Filt | Nat./DM | Nat, ind |
| April | ||||
| 7 | Scandic Uplandia, Uppsala | Årsmöte | ||
| 13-14 | EBGS/MunktellArenan | EB | Top-12 final | Nat, ind |
| 21 | Askim BGK | MOS | Västsvenska touren | Int, ind |
| 28 | Perstorp BGK | F | Nat, ind | |
| 28 | Enköping BGK | F | Cup Stockholm 1 | Nat, ind |
| 28 | Borås MGK | F | Västsvenska touren | Nat, ind |
| Maj | ||||
| 5 | Olofström BGK | F | Nat, ind | |
| 5 | Sundbyberg BGK | F | Cup Stockholm 2 | Nat, ind |
| 5 | Kungälv BGK | F | Västsvenska touren | Nat, ind |
| 5 | Örebro BGK | F | Nat, ind | |
| 11-12 | SBGF | Svenska serien 1 | Nat, lag | |
| 18-19 | Nationscup | Seniorer, Juniorer & Oldtimers | Int, lag+ind. | |
| 19 | Åhus BGK | F | Nat, ind | |
| 19 | Södertälje BGK | F | Nat, ind | |
| 25 | Sundsvall BGK | F | Nat, ind | |
| 26 | Uppsala BGK | EB | Cup Stockholm 3 | Nat, ind |
| 26 | Gullbergsbro BGK | EB | Västsvenska touren | Nat, ind |
| 26 | Hjelmsjö BGK | EB | Öresundstouren | Nat, ind |
| 26 | Haga BGK | F | Nat, ind | |
| 26 | Sundsvall BGK | F | Nat, ind | |
| Juni | ||||
| 1-2 | Askim BGK | B | Västsvenska touren | Int, ind |
| 1 | Skönsberg SK | F | Nat, ind | |
| 1 | Norrtälje BGK | F | Mattes Minne Cup | Nat, ind |
| 2 | Norrtälje BGK | F | Cup Stockholm 4 | Nat, ind |
| 2 | Jönköping BGK | EB | DM Ind. | Nat, ind |
| 2 | Skönsberg SK | F | Nat, ind | |
| 8-9 | SBGF | Svenska serien 2 | Nat, lag | |
| 15-16 | Tantogården BGK | B | Cup Stockholm 5, Nattmara | Nat, ind |
| 15-16 | WAGM Hastings | MOS | ||
| 15 | Umeå BGK | F | Nat, ind | |
| 16 | Umeå BGK | F | Nat, ind | |
| 16 | Munken BGK | F | Västsvenska touren | Nat, ind |
| 16 | Sjöviken BGK | F | Öresundstouren | Nat, ind |
| 16 | Köping BGK | F | Nat, ind | |
| 23 | MGK49 Nyköping | F | Nat, ind | |
| 23 | Göteborg BGK | F | Västsvenska touren | Nat, ind |
| 23 | SSBGF | F | Mixed-DM | DM, lag |
| 26 | Trollhättan BGK | EB | Semestermaran | |
| 29-30 | Skoghalls BGK | B | Int, ind | |
| 29-30 | Gällivare BGK | F | Nordsvenska mästerskapen | DM, ind+lag |
| Juli | ||||
| 3-6 | SBGF/Norrtälje BGK | F | OT-SM | Nat, ind |
| 6-7 | SBGF/Norrtälje BGK | F | OT-SM 5-manna | Nat, lag |
| 11-12 | SBGF/Gullbergsbro BGK | EB | SM | Int, ind+lag |
| 13 | SBGF/Gullbergsbro BGK | EB | SM Matchspel | |
| 20-21 | SBGF | Svenska serien 3 | Nat, lag | |
| 24 | Mjölby BGK | F | Nat, ind | |
| 27 | Örnsköldsviks MGK | F | ||
| 28 | Örnsköldsviks MGK | F | ||
| 28 | Mosås BGK | F | Nat, ind | |
| 28 | Staffanstorp BGK | F | Öresundstouren | Nat, ind |
| 30 | SBGF/Asarum BGK | F+EB | Ungdoms-SM lag | Nat, ind+lag |
| Augusti | ||||
| 1 | SBGF/Asarum BGK | F | Ungdoms-SM filt | Nat, ind+lag |
| 3 | SBGF/Asarum BGK | EB | Ungdoms-SM EB | |
| 3-4 | Örebro BGK | F | DM | DM, ind+lag |
| 4 | Myresjö BGK | F | Nat, ind | |
| 7-10 | F+EB | Junior-EM |
Int, ind+lag
|
|
| 7-10 | F | OT-EM | Int, ind+lag | |
| 10 | Tyresö BGK | F | Cup Stockholm 6 B, A | Nat, ind |
| 11 | Daga BGK | F | Nat, ind | |
| 11 | Tyresö BGK | F | Cup Stockholm 6 U, C, D | Nat, ind |
| 11 | Umeå BGK | EB | ||
| 11 | SSBGF/Granhyddan BGK | F | DM, ind+lag | |
| 17-18 |
VSBGF/Uddevalla BGK |
F | DM, ind+lag | |
| 17 | AK-98 BGK Par Lag | B | DM, lag | |
| 17 | Sollefteå BGK | F | Nat, ind | |
| 18 | AK-98 BGK | B | DM, ind | |
| 18 | Värend BGK | F | Nat, ind | |
| 18 | Djulö BGK | F | Nat, ind | |
| 18 | Sollefteå BGK | F | Nat, ind | |
| 21-24 | WMF/Bad Munder Lag, Indv WMF/Bad Münder Matchspel |
F+EB | Senior-VM | Int, ind+lag |
| 25 | Tuve Tigers Cup | F | Västsvenska touren | Nat, ind |
| 25 | Malmö BGK | EB | Öresundstouren | Nat, ind |
| 25 | Västervik BGK | F | Nat, ind | |
| 25 | Strängnäs BGK | F | Nat, ind | |
| 25 | AK-98 BGK | B | Cup Stockholm final | Nat, ind |
| 31 | BBGF/Stora TunaBGK | F | DM lag | |
| September | ||||
| 1 | Malmö BGK | EB |
Öresundstouren final |
Nat, ind |
| 1 | Kristinebergs BGK | MOS | Krillan Cup | |
| 1 | BBGF/Stora Tuna BGK | F | DM individuellt | |
| 1 | Mjölby BGK | F | Mellansvenska cupen final | Nat, ind |
| 7-8 | SBGF/Enköping BGK | F |
Svenska Cupen filt |
Nat, lag |
| 15 | Gullbergsbro BGK | MOS | DM | DM, ind |
| 22 | Borås MGK | F | Västsvenska touren final | Nat, ind |
| 29 | MSBGF/MunktellArenan | EB | EB-DM | DM, ind |
| Oktober | ||||
| 3-5 | EMF/Holesov | EB | Europacupen | Int, lag |
| 6 | Vinslövs BGK | F | 5-varv | Nat. Ind |
| 12-13 | SBGF/BGK Linjen | F | Mixed-SM | Nat. lag |
| 20 | EBGS/MunktellArenan | EB | Top-12 kval 1 | Nat. Ind |
| 20 | Asarums BGK | EB | Distriktsserie omg 1 | DT, lag |
| 27 | VSBGF/Alelyckan | F | Västsvenska Touren 1 | NT, Ind |
| 27 | BGK Linjen | F | LandskronaTouren 1 | NT, Ind |
| 27 | EBGS/MunktellArenan | F | Top 10 kval 1 | NT, Ind |
| November | ||||
| 2-3 | SBGF/Borås MGK | F | 3-manna ungdom | Nat, lag |
| 10 | Vinslövs BGK | F | Distriktsserie Div 1 omg 1 | DT, lag |
| 9-10 | VSBGF/Alelyckan | F | Västserien Div 1 omg 1 | DT, lag |
| 9-10 | Borås MGK | F | Västserien Div 2 & 3 omg 1 | DT, lag |
| 16 | BGK Linjen | F | Serie Div 2 omg 1 | DT, lag |
| 17 | BGK Linjen | F | Serie Div 1 omg 1 | DT, lag |
| 17 | Asarums BGK | EB | Top 8 kval 1 | NT, Ind |
| 17 | EBGS/MunktellArenan | EB | Top 12 kval 2 | NT, Ind |
| 23 | BGK Linjen | F | Serie Div 3 omg 1 | DT, lag |
| 24 | Hårdtons IK | F | Västsvenska touren 2 | NT, Ind |
| 24 | Vinslövs BGK | F | 5-varv | NT, Ind |
| 29-30 | SBGF/Munktellarenan | F | Inomhus-SM | Nat, Ind |
| December | ||||
| 1 | SBGF/MunktellArenan | F | Inomhus-SM Matchspelet | NT, Ind |
| 7-8 | Asarums BGK | EB | 24-timmars | NT, Ind |
| 7-8 | Hårdtons IK | EB | Västserien Div 1 omg 2 | DT, lag |
| 7-8 | VSBGF/Alelyckan | F | Västserien Div 2 & 3 omg 2 | DT, lag |
| 15 | Vinslövs BGK | F | Distriktsserie Div 2 omg 1 | DT, lag |
| 15 | Borås MGK | F | Västsvenska touren 3 | NT, Ind |
| 15 | EBGF/MunktellArenan | F | Top 10 kval 2 | NT, Ind |
| 26 | Vinslövs BGK | F | Julmara 8 varv | NT, Ind |
| 29 | BGK Linjen | F | Parlag | NT, lag |