⇨
Spelprogram/Resultat 2014
Resultatlänkarna hittar ni här när tävlingarna är avslutade.
| Datum | Arrangör | Underlag | Tävling/Arr. | Info |
| Januari | ||||
| 5-6 | SBGF / Asarums BGK Kvalspel | EB | Svenska Cupen Finalspel | Nat, lag |
| 12 | Asarums BGK | EB | Distriktsserie omg. 2 | DS, lag |
| 18-19 | EBGS / MunktellArenan | EB | Mara | Int, lag |
| 19 | Vinslövs BGK | Filt | Distriktsserie Div. 2 omg. 2 | DS, lag |
| 19 | BGK Linjen | Filt | LandskronaTouren 2 | Nat, ind |
| 25-26 | EBGS / MunktellArenan | Filt | Seriespel omg. 1 | DS, lag |
| 26 | BGK Jönköping | Filt | Västsvenska Touren 4 | Nat, ind |
| 26 | Asarums BGK | EB | Top 8 Kvaltävling 2 | Nat, ind |
| Februari | ||||
| 1 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 1 omg. 2 | DS, lag |
| 2 | Vinslövs BGK | Filt | 5-Varv | Nat, ind |
| 8 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 2 omg. 2 | DS, lag |
| 8-9 | BGK Jönköping | Filt | VSBGF Serie Div. 1 omg. 3 | DS, lag |
| 8-9 | Askim BGK | EB | VSBGF Serie Div. 2 & 3 omg. 3 | DS, lag |
| 9 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 3 omg. 2 | DS, lag |
| 9 | EBGS / MunktellArenan | Filt | Top 10 Kvaltävling 3 | Nat, ind |
| 16 | Vinslövs BGK | Filt | Distriktserie Div. 1 omg. 2 | DS, lag |
| 23 | BGK Linjen | Filt | LandskronaTouren 3 | Nat, ind |
| 22-23 | SBGF / BGK Jönköping | Filt | 3-Manna Junior | Nat, lag |
| Mars | ||||
| 1-2 | EBGS / MunktellArenan | EB | Seriespel omg. 2 | DS, lag |
| 2 | Askim BGK | EB | Västsvenska Touren 5 | Nat, ind |
| 2 | Asarums BGK | EB | Disktriktserie FINAL | DS, lag |
| 8 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 1 omg. 3 | DS, lag |
| 8-9 | Askim BGK | EB | VSBGF Serie Div. 1 omg 4 | DS, lag |
| 8-9 | Hårdtons IK | EB | VSBGF Serie Div. 2 & 3 omg. 4 | DS, lag |
| 9 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 2 omg. 3 | DS, lag |
| 9 | EBGS / MunktellArenan | EB | Top 12 Kvaltävling 3 | Nat, ind |
| 15 | BGK Linjen | Filt | Serie Div. 3 omg. 3 | DS, lag |
| 15-16 | EBGS / MunktellArenan | Filt | Top 10 FINAL | Nat, ind |
| 16 | Asarums BGK | EB | Top 8 Kvaltävling 3 | Nat, ind |
| 22-23 | Österrike, Eferding | EB | U23-Challenge | Int, lag |
| 22-23 | SBGF / Asarums BGK Dag 1, Dag 2 | EB | Tjejfemman | Nat, lag |
| 30 | BGK Linjen | Filt | LandskronaTouren FINAL | Nat, ind |
| 30 | Borås MGK Final, CUP | Filt | Västsvenska Touren FINAL | Nat, ind |
| April | ||||
| 5-6 | Göteborg | SBGF Bangolfforum | ||
| 13 | Asarums BGK | EB | Top 8 FINAL | Nat, ind |
| 12-13 | EBGS / MunktellArenan | EB | Top 12 FINAL | Nat, ind |
| 20 | Gullbergsbro BGK | MOS | IT, Västsvenska Touren 1 | Int, ind |
| 27 | Enköping BGK | Filt | Cup Stockholm 1 | Nat, ind |
| 27 | Borås MGK | Filt | NT, Västsvenska Touren 2 | Nat, ind |
| 27 | Perstorp BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| Maj | ||||
| 4 | Sundbyberg BGK | Filt | Cup Stockholm 2 | Nat, ind |
| 4 | Kungälv BGK Jubileumstävling | Filt | NT, Västsvenska Touren 3 | Nat, ind |
| 4 | BGK Linjen | Filt | NT, Öresundstouren 1 | Nat, ind |
| 4 | Kalmar MGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 10-11 | SBGF | Svenska Serien omg. 1 | Nat, lag | |
| 17-18 | Gullbergsbro BGK | MOS |
World Adventure Golf Masters |
Int, lag |
| 18 | Myresjö BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 25 | Uppsala BGK (80 år) | Filt | Cup Stockholm 3 | Nat, ind |
| 25 | Gullbergsbro BGK | EB | EB-slaget, Västsvenska Touren 4 | Nat, ind |
| 25 | Olofström BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 25 | Haga BGK | Filt | MSV Cupen 1 | Nat, ind |
| 31 | Tantogårdens BGK | Betong | Cup Stockholm 4 | Nat, ind |
| 31 | Sundsvall BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| Juni | ||||
| 1 | Sundsvall BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 1 | Askim BGK | Betong | IT & DM, Västsvenska Touren 5 | DM/Int, ind+lag |
| 1 | Örebro BGK | Filt | MSV Cupen 2 | Nat, ind |
| 6 | Eskilstuna BGK | Filt | Mixed | Nat, lag |
| 7 | Norrtälje BGK | Filt | NT, Mattes minne | Nat, ind |
| 7 | Umeå BGK | EB | NT | Nat, ind |
| 7-8 | WMF Tyskland Murnau – Neutraubling | Betong / EB | Nation Cup | Int, lag+ind. |
| 8 | Umeå BGK | EB | NT | Nat, ind |
| 8 | Norrtälje BGK | Filt | Cup Stockholm 5 | Nat, ind |
| 8 | BGK Munken Munkedal (Inställd) | Filt | NT, Munkslaget, Västsvenska Touren 6 | Nat, ind |
| 8 | Sjöviken IF | EB | NT, Öresundstouren 2 & DM | DM/Nat, ind+lag |
| 8 | Eskilstuna BGK | Filt | MSV Cupen 3 | Nat, ind |
| 14-15 | SBGF | Svenska Serien omg. 2 | Nat, lag | |
| 22 | MGK 49 Nyköping | Filt | MSV Cupen 4 | Nat, ind |
| 28-29 | Skoghalls BGK | Betong | 15:e Internationella | Nat, ind |
| 29 | Hjelmsjö BGK | Filt | NT, Oldtimers | Nat, ind |
| Juli | ||||
| 2-4 | SBGF / Borås MGK | Filt | SM slagspel, SM Matchspel | Int, ind+lag |
| 9-13 | SBGF / Tuve BGK | Filt | OT-SM + 5 Manna OT | Int, ind+lag |
| 19-20 | SBGF | Svenska Serien omg. 3 | Nat, lag | |
| 23 | Mjölby BGK | Filt | MSV Cupen 5 | Nat, ind |
| 26 | Skönsbergs SK | Filt | NT, Lördag | Nat, ind |
| 27 | Skönsbergs SK | Filt | NT, Söndag | Nat, ind |
| 27 | Trollhättan BGK | EB | Semestermaran, Västsvenska Touren 7 | Nat, ind |
| 27 | Staffanstorp BGK | Filt | NT, Öresundstouren 3 | Nat, ind |
| 27 | Mosås BGK | Filt | MSV Cupen 6 | Nat, ind |
| 29-31 | SBGF / Uppsala BGK | Lag | Ungdoms SM | Nat, ind+lag |
| Augusti | ||||
| 1-2 | SBGF / Uppsala BGK | Filt / EB/ | Ungdoms SM | Nat, ind+lag |
| 3 | Solna BGK | EB | Cup Stockholm 6 | Nat, ind |
| 3 | Sjöviken IF | Filt | NT | Nat, ind |
| 3 | Köpings BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 6-9 | WMF / Tyskland (Murnau) Herrar / Damer /Matchspel | Betong / EB | Oldtimers EM | Int, ind+lag |
| 6-9 |
WMF/ Finland (Lahti) |
Filt / EB | Junior-VM | Int, ind+lag |
| 9 | Ersta MGK | Filt | NT, Jubileumstävling 60 år + Cup Stockholm 7 | Nat, ind |
| 9 | Umeå BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 10 | Umeå BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 10 | BGK Jönköping | EB | NT, Västsvenska Touren 8 | Nat, ind |
| 10 | Daga BGK | Filt | MSV Cupen 7 | Nat, ind |
| 16-17 | Örnsköldsviks MGK | Filt | DM, Nordsvenska Mästerskapen | DM, ind+lag |
| 16-17 | Göteborg BGK | Filt | DM, Cup | DM, ind+lag |
| 16-17 | Hofors BGK | Filt | DM, 5-Manna Par Mixed | DM, ind+lag |
| 16-17 | Tyresö BGK | Filt | DM, Foursome/Mixed | DM, ind+lag |
| 16 | Södertälje BGK | Filt | DM | DM, ind+lag |
| 17 | BGK Värend | Filt | NT, DM | DM/Nat, ind+lag |
| 20-23 | WMF / Tyskland (Neutraubling) | Betong / EB | Senior EM Lag/Indv, Matchspel | Int, ind+lag |
| 23 | Kristineberg BGK | MOS | Cup Stockholm 8 + Krillan Cup | Nat, ind |
| 24 | Djulö BGK | Filt | MSV Cupen 8 | Nat, ind |
| 24 | Västerviks BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 30 | Sollefteå BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 31 | Sollefteå BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 31 | Tyresö BGK | Filt | Cup Stockholm FINAL | Nat, ind |
| 31 | Kulladals BGK (inställd) | Filt | Öresundstouren | Nat, ind |
| 31 | Strängnäs BGK | Filt | MSV Cupen 9 | Nat, ind |
| September | ||||
| 6-7 | SBGF / Uddevalla | Filt | Svenska Cupen | Nat, lag |
| 14 | Askim BGK | MOS | IT, Västsvenska Touren 10 | Int, ind |
| 14 | Kulladals BGK Finalspelet | Filt | Öresundstouren FINAL | Nat, ind |
| 14 | Örebro BGK | Filt | MSV Cupen FINAL | Nat, ind |
| 21 | Uddevalla BGK | Filt | Västsvenska Touren FINAL | Nat, ind |
| 28 | EBGS / MunktellArenan | EB | DM | DM, ind+lag |
| Oktober | ||||
| 2-4 | Tyskland / Schriesheim | Europacupen | int, lag | |
| 11-12 | SBGF / Asarums BGK | EB | Mixed-SM | Nat, lag |
| 19 | Asarum | EB | Asarumserien 1 | DS, lag |
| 19 | Munktell | EB | Kval 1 | Nat, ind |
| 19 | Borås | Filt | VSBGF-Tour 1 | Nat, ind |
| 25-26 | Borås | Filt | VSBGF-Serien 1, Div 1 | DS, lag |
| 25-26 | Askim | EB | VSBGF-Serien 1, Div 2-3 | DS, lag |
| 26 | Linjen | Filt | SSBGF-Tour, 1 | Nat, ind |
| 26 | Munktell | Filt | Top 10, Kval, 1 | Nat, ind |
| November | ||||
| 1-2 | SBGF / MunktellArenan | EB | 3-Manna Ungdom | Nat, lag |
| 9 | Asarum | EB | SSBGF-Tour 2, Top-8, 1 | Nat, ind |
| 9 | Hårdton | EB | VSBGF-Tour, 2 | Nat, ind |
| 22-23 | Linjen/Asarum/Vinslöv | Filt/EB | SSBGF-Serien 1 | DS, lag |
| 22-23 | Hårdton | EB | VSBGF-Serien 2, Div 1 | DS, lag |
| 22-23 | Alelyckan | Filt | VSBGF-Serien 2, Div 2-3 | DS, lag |
| 23 | MunktellArenan | EB | Kval 2 | Nat, ind |
| 29-30 | Asarum | EB | Nattmara | Nat, ind |
| December | ||||
| 6-7 | SBGF / MunktellArenan | EB | Inomhus-SM | Nat, ind |
| 14 | Munktell | Filt | Top-10, Kval 2 | Nat, ind |
| 14 | Alelyckan | Filt | VSBGF-Tour 3 | Nat, ind |
| 14 | Asarumserien | EB | Asarumsserien 2 | DS, lag |
| 26 | Vinslöv (Julmara) | Filt | SSBGF-Tour 3 | Nat, ind |