⇨
Resultatlänkarna hittar ni här när tävlingarna är avslutade
|
SBGF SPELPROGRAM 2015 |
||||
| Datum | Arrangör | Underlag | Tävling/Arr. | Info |
| Januari | ||||
| 5-6 | SBGF/Hårdton IK | EB | Svenska Cupen | Nat, lag |
| 11 | Asarum BGK | EB | Top-8 2 | Nat, ind |
| 17-18 | MunktellArenan | EB | Nattmara | Int, lag |
| 24-25 | SSBGF/Linjen/Asarum/Vinslöv | Filt/EB | SSBGF-Serien 2 | DS, lag |
| 24-25 | MunktellArenan | Filt | Serien 1 | DS, lag |
| 25 | Askim BGK | EB | VSBGF-Tour 4 | Nat, ind |
| Februari | ||||
| 7-8 | Askim BGK | EB | VSBGF-Serien 3, Div 1 | DS, lag |
| 8 | Borås MGK | Filt | VSBGF-Serien 3, Div 2-3 | DS, lag |
| 8 | BGK Linjen | Filt | SSBGF-Tour 4 | Nat, ind |
| 8 | MunktellArenan | Filt | Top-10 Kval 3 | Nat, ind |
| 15 | Asarum BGK | EB | Asarumsserien Final | DS,lag |
| 15 | BGK Jönköping | Filt | VSBGF Tour 5 | Nat, ind |
| 21-22 | SBGF/Askim BGK | EB | 3-Manna Junior | Nat, lag |
| 28 | MunktellArenan | Filt | Serien 2 | DS, lag |
| Mars | ||||
| 1 | MunktellArenan | Filt | Serien 2 | DS, lag |
| 1 | VSBGF/Alelyckan | Filt | Göteborgscupen | Nat, ind |
| 7-8 | BGK Jönköping | Filt | VSBGF-Serien 4, Div 1 | DS, lag |
| 7-8 | Hårdton IK | EB | VSBGF-Serien 4, Div 2-3 | DS, lag |
| 8 | Asarum BGK | EB | SSBGF-Tour 5, Top-8 3 | Nat, ind |
| 8 | MunktellArenan | EB | Kval 3 | Nat, ind |
| 14-15 | SSBGF/Linjen/Asarum/Vinslöv | Filt/EB | SSBGF-Serien 3 | DS, lag |
| 14-15 | MunktellArenan | Filt | Top-10 Final | Nat, ind |
| 21-22 | WMF/Olten (SUI) Indv Lag | EB | U-23 Challenge | Nat, lag |
| 21-22 | SBGF/Hårdton IK Dag 2 | EB | Tjejfemman | Nat, lag |
| 28-29 | SBGF/Norrköping | Årsmöte | ||
| April | ||||
| 5 | Asarum BGK | EB | Top-8 Final | Nat, ind |
| 5 | VSBGF/Alelyckan | Filt | VSBGF-Tor Final | Nat, ind |
| 4-5 | DMU/Odense (DEN) | EB | NM | Int, Ind, lag |
| 11-12 | MunktellArenan | EB | EB-Final | Nat, ind |
| 12 | Vinslöv BGK | Filt | SSBGF-Tour Final | Nat, ind |
| 19 | Askim BGK | MOS | IT | Int, ind |
| 26 | Enköping BGK | Filt | NT, Cup Stockholm 1 | Nat, ind |
| 26 | Göteborg BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 26 | Borås MGK (inställd)* | Filt | NT | Nat, ind |
| 26 | Perstorp BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| Maj | ||||
| 3 | Sundbyberg BGK | Filt | NT, Cup Stockholm 2 | Nat, ind |
| 3 | BGK Linjen | Filt | NT, Öresundstouren 1 | Nat, ind |
| 9-10 | SBGF Resultatlänkar | Svenska Serien 1 | Nat, lag | |
| 16 | Sundsvall BGK | Filt | NT, Lördag | Nat, ind |
| 17 | Sundsvall BGK | Filt | NT, Söndag | Nat, ind |
| 17 | Örebro BGK | Filt | NT, MSV Cup 1 | Nat, ind |
| 17 | Gullbergsbro BGK | EB | NT, Gullbergsbroslaget | Nat, ind |
| 17 | Asarum BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 23-24 | WMF/Askim (SWE) | Betong/EB | Nationscup Oldtimers | Int, lag |
| 23-24 | WMF/Ostrava (CZE) | EB | Nationscup Juniorer | Int, lag |
| 23-24 | Lahti Open | Filt/EB | IT | |
| 24 | Ersta MGK | Filt | NT, Cup Stockhom 3 | Nat, ind |
| 24 | Södertälje BGK | Filt | NT, MSV Cup 2 | Nat, ind |
| 24 | Kalmar MGK | EB | DM | |
| 30 | Tantogården BGK | Betong | NT, Cup Stockhom 4 | |
| 30 | Skönsberg BGK | Filt (Nifo) | NT, Lördag | Nat, ind |
| 31 | Skönsberg BGK | Filt (Nifo) | NT, Söndag | Nat, ind |
| 31 | Haga BGK | Filt | NT, MSV Cup 3 | Nat, ind |
| 31 | Askim BGK | Betong | IT | Int, ind |
| Juni | ||||
| 6 | Umeå BGK | EB | NT, Lördag | Nat, ind |
| 6-7 | WMF/Hastings (GBR) Lag Ind | MOS | WAGM | Int, ind, lag |
| 7 | Strömstad BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 7 | Umeå BGK | EB | NT, Söndag | Nat, ind |
| 7 | Eskilstuna BGK | Filt | NT, MSV Cup 4 | Nat, ind |
| 7 | AK98 BGK | Betong | NT, Cup Stockhom 5 | Nat, ind |
| 7 | Sjöviken IF | EB | NT, Öresundstouren 2 | Nat, ind |
| 13-14 | SBGF Resultatlänkar | Svenska Serien 2 | Nat, lag | |
| 21 | MGK 49 Nyköping | Filt | Midsommarslaget, MSV Cup 5 | Nat, ind |
| 27-28 | Skoghall BGK | Betong | 16:e Internationella | Int, ind |
| Juli | ||||
| 1-3 | SBGF/Sundsvall BGK | Filt | SM+Cup | Int, ind, lag |
| 8-12 | SBGF/Asarum BGK | Filt | OT-SM+5-Manna | Int, ind, lag |
| 18-19 | SBGF Resultatlänkar | Svenska Serien 3 | Nat, lag | |
| 22 | Mjölby BGK | Filt | NT, MSV Cup 6 | Nat, ind |
| 25 | Skönsberg BGK | Filt (City) | NT, Lördag | Nat, ind |
| 26 | Skönsberg BGK inställd | Filt (City) | NT, Söndag | Nat, ind |
| 26 | Mosås BGK HCP.pdf | Filt | NT, MSV Cup 7 | Nat, ind |
| 26 | Trollhättan BGK HCP.pdf | EB | NT, Semestermaran | Nat, ind |
| 26 | Malmö BGK | Filt | NT, Öresundstouren 3 | Nat, ind |
| 29-31 | SBGF/Växjö BGK Filt | Filt/EB | Ungdoms-SM | Nat, ind |
| Augusti | ||||
| 1 | SBGF/Växjö BGK EB | FILT/EB | Ungdoms-SM | Nat, ind |
| 2 | Solna BGK | EB | NT, Cup Stockhom 6 | Nat, ind |
| 2 | Myresjö BGK | Filt | NT | Nat, ind |
| 5-8 | WMF/Askim (SWE) Matchplay | Betong/EB | EM Oldtimers | Int, ind, lag |
| 5-8 | WMF/Ostrava (CZE) Matchplay | EB | EM Juniorer | Int, ind, lag |
| 8 | Norrtälje BGK | Filt | NC, Mattesminnes CUP | Nat, ind |
| 8 | Örnsköldsvik MGK | Filt | NT, Lördag | Nat, ind |
| 9 | Örnsköldsvik MGK | Filt | NT, Söndag | Nat, ind |
| 9 | Daga BGK | Filt | NT, MSV Cup 8 | Nat, ind |
| 9 | Norrtälje BGK | Filt | NT, Cup Stockhom 7 | Nat, ind |
| 9 | BGK Kärnan | Filt | DM, SSBGF Mixed | Nat, ind |
| 15-16 | SBGF | F/EB/B/MOS | DM-Helg | |
| 15-16 | Umeå BGK | Filt | DM | DM, ind |
| 16 | Skoghall BGK | Filt | DM, Mixed + 7 Manna lag | Nat, ind |
| 16 | Sjöviken IF | Filt | DM | DM, ind, lag |
| 16 | BGK VK-78 | Filt | DM | DM, ind, lag |
| 19-22 | WMF / Lahti (FIN) Herr Dam | Filt/EB | VM-Seniorer | Int, ind, lag |
| 22 | Sollefteå BGK | Filt | NT, Lördag | Nat, ind |
| 23 | Sollefteå BGK | Filt | NT, Söndag | Nat, ind |
| 23 | Djulö BGK | Filt | NT, MSV Cup 9 | Nat, ind |
| 23 | BGK Värend | Filt | NT | Nat, ind |
| 29 | Skellefteå BGK | Filt | NT, Lördag | Nat, ind |
| 30 | Skellefteå BGK | Filt | NT, Söndag | Nat, ind |
| 30 | Tuve Tigers BGK | Filt | NT, Tuve-Cupen | Nat, ind |
| 30 | Strängnäs BGK | Filt | NT, MSV Cup 10 | Nat, ind |
| 30 | Kristineberg BGK | MOS | NT, Cup Stockholm FINAL | Nat, ind |
| 30 | Hjelmsjö BGK | EB | NT, Öresundstouren 4 | Nat, Ind |
| September | ||||
| 5-6 | SBGF / Eskilstuna Kval Final | Filt | Svenska Cupen | Nat, lag |
| 12-13 | MGK 49 Nyköping | Filt | NT, MSV Cup FINAL | Nat, ind |
| 13 | Gullbergsbro BGK | MOS | IT, Tävling 2 | Int, ind |
| 13 | Hjelmsjö BGK | EB | NT, Öresundstouren FINAL | Nat, ind |
| 27 | MunktellArenan | EB | DM | DM, ind, lag |
| Oktober | ||||
| 1-3 | WMF / Appelscha (NED) | Filt | Europacupen | Int, ind, lag |
| 11 | Askim BGK | MOS | IT, Tävling 3 | Nat, ind |
| 11 | Vinslöv BGK | Filt | SSBGF-Tour 1 | Nat, ind |
| 11 | EBGS/MunktellArenan | Filt | Top 10 Kval 1 | Nat, ind |
| 18 | Asarum BGK | EB | Asarumsserien 1 | DS, lag |
| 18 | Hårdton IK | EB | VSBGF Tour 1 | Nat, ind |
| 24-25 | SBGF / Hårdton IK | EB | Mixed-SM | Nat, lag |
| 31 | SBGF / MunktellArenan | Arrangemang Höstlövet | Nat, lag | |
| November | ||||
| 1 | SBGF / MunktellArenan | Arrangemang Höstlövet | Nat, lag | |
| 7-8 | Hårdton IK | EB | VSBGF-Serien 1, Div 1 | DS, lag |
| 7-8 | Askim BGK | EB | VSBGF-Serien 1, Div 2-3 | DS, lag |
| 8 | BGK Linjen | Filt | SSBGF-Tour 2 | Nat, ind |
| 8 | MunktellArenan | EB | Top 12 Kval 1 | Nat, ind |
| 13-15 | SBGF / Göteborg | Planeringskonferens | ||
| 15 | BGK Linjen | Filt | SSBGF-Serien 1 | DS, lag |
| 22 | Borås MGK | Filt | VSBGF-Tor 2 | Nat, ind |
| 22 | MunktellArenan | Filt | Top 10 Kval 2 | Nat, ind |
| 28-29 | Borås | Filt | VSBGF-Serien 2, Div 1 | DS, lag |
| 28-29 | Alelyckan | Filt | VSBGF-Serien 2, Div 2-3 | DS, lag |
| 29 | Asarum BGK | EB | SSBGF-Tour 3 | Nat, ind |
| December | ||||
| 4-6 | SBGF / MunktellArenan | EB | Inomhus-SM Slagspel Matchspel | Nat, Ind, lag |
| 13 | Askim BGK | EB | VSBGF-Tour 3 | Nat, ind |
| 13 | Asarum BGK | EB | Top-8 Kval 2 | Nat, ind |
| 26 | Vinslöv BGK | Filt | SSBGF-Tour 4 Julmara | Nat, ind |
|
* Det ser ut som om Borås inte kommer att ha några banor när deras tävling ska spelas 26 april. Tävlingen är därför inställd
|
||||