⇨
Resultatlänkarna hittar ni här när tävlingarna är avslutade
Spelprogram inomhus 2020-2021 v4.pdf
Spelprogram utomhus 2021 v2.pdf (2021-01-29)
|
SBGF SPELPROGRAM 2020 (uppdaterat 2020-06-17) B = Betong E = Europabana F = Filt M = Minigolf Open Standard (Äventyrsgolf) |
||||
| Datum | Arrangör | Underlag | Tävling/Arr. | Info |
|
Januari |
||||
| 5-6 | SBGF / Asarums BGK Finalspel | E | Svenska Cupen | SM, lag |
| 12 | BGK Linjen | E | LandskronaTouren:3 | Nat, Ind |
| 12 | Asarums BGK | E | Asarum-Serien:1 | DS, lag |
| 18-19 | MunktellArenan | E | EB-Maran | IT, lag |
| 19 | Älmhult | F | Älmhult-Serien:2 | DS, lag |
| 19 | Borås MGK | F | Västsvenska-Touren:2 | Nat, ind |
| 26 | BGK Linjen | E | Landskrona-Serien:3 | DS, lag |
|
Februari |
||||
| 1-2 | Borås MGK | F | Västsvenska Serien Div 1:2 | DS, lag |
| 1-2 | Alelyckan | F | Västsvenska Serien Div 2:2 | DS, lag |
| 2 | Älmhult | F | Almhult-Serien:3 | DS, lag |
| 2 | MunktellArenan | F | Top-10:3 | Nat, ind |
| 9 | BGK Linjen | F | Landskrona-Serien:4 | DS, lag |
| 16 | Asarums BGK | E | Asarum-Serien:2 | DS, lag |
| 16 | Alelyckan | F | Västsvenska-Touren:3 | Nat, ind |
| 16 | MunktellArenan | E | Top-12:3 | Nat, ind |
| 22-23 | SBGF / Landskrona | E | 3-Manna Ungdom/Junior/U23 | Nat, lag |
| 29 | Alelyckan | F | Västsvenska Serien Div 1:3 | DS, lag |
| 29 | Borås MGK | F | Västsvenska Serien Div 2:3 | DS, lag |
|
Mars |
||||
| 1 | Älmhult | F | NT | Nat, ind |
| 1 | Alelyckan | F | Västsvenska Serien Div 1:3 | DS, lag |
| 1 | Borås MGK | F | Västsvenska Serien Div 2:3 | DS, lag |
| 7-8 | MunktellArenan | F | Top-10: FINAL | Nat, ind |
| 8 | BGK Linjen | F | LandsronaTouren: FINAL | Nat, ind |
| 14-15 | SBGF / BGK Linjen | F | Tjejfemman | Nat, lag |
| 22 | Asarums BGK | E (Inställt) | Asarum-Serien: FINAL | DS, lag |
| 22 | BGK Jönköping | F (Inställt) | Västsvenska-Touren: FINAL | Nat, ind |
| 28-29 | MunktellArenan | E (Inställt) | Top-12: FINAL | Nat, ind |
| 29 | Alelyckan | F (Inställt) | DM | DM, lag, ind |
|
April |
||||
| 4-5 | SBGF / Borås | SBGF Årsmöte | ||
| 12-13 | MunktellArenan | E/F (Inställt) | Kombi | Nat, ind |
| 19 | Askims BGK | M (Inställt) | NT, Slottskogen Open | Nat, ind |
| 26 | Norrtälje BGK | F (Inställt) | NT, Cup-Sthlm:1 | Nat, ind |
| 26 | Borås MGK | F (Inställt) | NT, Borås | Nat, ind |
| 26 | Olofström BGK | F (Inställt) | NT, Olofström | Nat, ind |
|
Maj |
||||
| 2 | Gullbergsbro BGK | M (Inställt) | NT, Night Mare | Nat, ind |
| 3 | BGK Linjen | F (Inställt) | IT, ÖresundsTouren:1 | Int, ind |
| 3 | Södertälje BGK | F (Inställt) | NT, MSV-Cup:1 | Nat, ind |
| 3 | Enköping BGK | F (Inställt) | NT, Cup-Sthlm:2 | Nat, ind |
| 9-10 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:1 | Nat, lag |
| 17 | Daga BGK | F (Inställt) | NT, MSV-Cup:2 | Nat, ind |
| 17 | Sundbyberg BGK | M (Inställt) | NT, Sundbyberg-Cup:1 | Nat, ind |
| 23 | Umeå BGK | E (Inställt) | NT, Lördag | Nat, ind |
| 23-24 | Eskilstuna BGK | F (Inställt) | NT, MSV-Cup:3 | Nat, ind |
| 24 | BGK Jönköping | B (Inställt) | NT, Jönköping | Nat, ind |
| 24 | Tantogården BGK | B (Inställt) | NT, Cup-Sthlm:3 | Nat, ind |
| 24 | Umeå BGK | E (Inställt) | NT, Söndag | Nat, ind |
| 24 | Uddevalla BGK | F (Inställt) | NT, Uddevalla | Nat, ind |
| 30-31 | Nationscup / Murnau (GER) | B/E (Inställt) | U23 + Nationscup | Nat, ind |
| 31 | Sjöviken IF | E (Inställt) | IT, ÖresundsTouren:2 | Int, ind |
| 31 | Askims BGK | B (Inställt) | IT, Askim | Int, ind |
| 31 | Mosås BGK | F (Inställt) | DM, MSBGF Ind + Lag | DM, ind, lag |
| 31 | Akalla Kanaan 98 BGK | B (Inställt) | NT, Cup-Sthlm:4 | Nat, ind |
|
Juni |
||||
| 6-7 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:2 | Nat, lag |
| 13-14 | Skönsbergs SK | F (Inställt) | NT, Nifo | Nat, ind |
| 14 | Nybro BGK | F (Inställt) | DM, SSBGF Mixed | DM, lag |
| 14 | Djulö BGK | F (Inställt) | NT, MSV-Cup:4 | Nat, ind |
| 14 | Uppsala BGK | E (Inställt) | NT, Cup-Sthlm:5 | Nat, ind |
| 19-21 | WAGM / Gumpoldskirchen (AUT) | M (Inställt) | World Adventure Golf Maters | Int, ind, lag |
| 21 | MGK 49 Nyköping | F (Inställt) | NT, MSV-Cup:5 | Nat, ind |
| 27 | Hjelmsjö BGK | E (Inställt) | NT, Lördag | Nat, ind |
| 28 | Hjelmsjö BGK | E (Inställt) | NT, Söndag | Nat, ind |
|
Juli |
||||
| 1-4 | SBGF / Skoghalls BGK | B (Inställt) | SM-Cup / Elitserien:3 | Ind, lag |
| 8-11 | SBGF / Eskilstuna BGK | F (Inställt) | OT-SM | Ind, lag |
| 11-12 | SBGF / Eskilstuna BGK | F (Inställt) | OT-SM / 5-Manna | Lag |
| 18-19 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:3 | Nat, lag |
| 18-19 | Nybro MGK | F | DM, SSBGF, Mixed | DM, lag |
| 19 | Skönsbergs SK | F | NT, City | Nat, Ind |
| 19 | Södertälje BGK | F | NT, Södertälje | Nat, ind |
| 24 | Askims BGK | M (Inställt) | NT, Slottskogen | Nat, ind |
| 25 | Skellefteå BGK | F | NT, Lördag | Nat, ind |
| 26 | Skellefteå BGK | F | NT, Söndag | Nat, ind |
| 26 | Mosås BGK | F (Inställd) | NT, Mosås | Nat, ind |
| 26 | Solna BGK | E | NT, Solna | Nat, ind |
| 31 | SBGF / Umeå BGK | E | Ungdoms-SM (slagspel) | Ind, lag |
|
Augusti |
||||
| 1 | SBGF / Umeå BGK Kval Återkval | E | Ungdoms-SM (matchspel) | Ind, lag |
| 2 | Nybro MGK | F | NT, Nybro | Nat, ind |
| 4-8 | WMF / Murnau (GER) | B/E (Inställt) | YWC-JVM | Int, ind, lag |
| 5-8 | WMF / Wanne-Eickel (GER) | E/F (Inställt) | SWC-SVM (OT-VM) | Int, ind, lag |
| 9 | Kalmar BGK | F | NT, Kalmar | Nat, ind |
| 15 | Haga BGK | F | DM, MSBGF, 60 års Jubileum | DM, ind |
| 15 | BGK VK-78 | F | DM, BBGF 5-Manna | DM, lag |
| 15-16 | Örnsköldsvik BGK | M | DM, NSBGF | DM, ind, lag |
| 16 | BGK Kärnan | F | DM, SSBGF | DM, ind |
| 16 | Haga BGK Mixed |
F | DM, MSBGF, 60 års Jubileum | DM, lag |
| 16 | Tantogården BGK | B | DM, ÖSBGF | DM, ind, lag |
| 16 | Uddevalla BGK | F | DM, VSBGF | DM, ind, lag |
| 16 | BGK VK-78 | F | DM, BBGF | DM, ind, lag |
| 19-22 | EMF / Voitsberg (AUT) | E/F (Inställt) | EM Seniorer | Int, lag |
| 22 | Sundsvall BGK | M | NT, Lördag | Nat, ind |
| 23 | Sundsvall BGK | M | NT, Söndag | Nat, ind |
| 23 | BGK Värend | F | NT, Värend | Nat, ind |
| 23 | Strängnäs BGK | F | NT, Strängnäs | Nat, ind |
| 23 | Sundbybergs BGK | M | NT, Sumpan Open | Nat, ind |
| 23 | Tuve Tigers BGK | F | NT, Tuvecupen | Nat, ind |
| 26 | Kristinebergs BGK | M | Krillan CUP | Nat, ind |
| 29-30 | SBGF / Kristineberg BGK FINAL | M | SAGM Jungfrusund / Ekerö | Int,ind, lag |
|
September |
||||
| 6 | Kulladal BGK | F (Inställt) | NT, Kulladal | Nat, ind |
| 12-13 | Sundbybergs BGK | M | NT, Sumpan Cup | Nat, ind |
| 26-27 | SBGF / Eskilstuna | Utbildningshelg | ||
|
Oktober |
||||
| 10-11 | MunktellArenan | F | Kval Top-10 (B-klassen) | Nat, ind |
| 11 | Asarums BGK | E | Top-8:1 | Nat, ind |
| 17-18 | SBGF / BGK Linjen Landskrona | F | Mixed-SM | SM, lag |
| 25 | Värend / Växjö | F | Ind:1 Älmhult | Nat, ind |
| 25 | Alelyckan | F | Final 2019-2020 | Nat, Ind |
| 29-31 | Arrangemang Höstlövet | E/F | MunktellArenan | |
|
November |
||||
| 1 | Arrangemang Höstlövet | E/F | MunktellArenan | |
| 7-8 | Asarums BGK | E (Inställt) | EB-Mara | Nat, lag |
| 7-8 | MunktellArenan | F (Inställt) | Kval Top-10 (C-klassen) | Nat, ind |
| 8 | BGK Linjen | F (Inställt) | Landskrona Tour:1 | Nat, ind |
| 8 | BGK Jönköping | F (Inställt) | Inomhustour:1 | Nat, ind |
| 14-15 | SBGF / Örebro digitalt | Planeringskonferens | ||
| 21-22 | Borås MGK | F (Inställt) | Inomhusserie Div 2 | DS, lag |
| 21-22 | MunktellArenan | E (Inställt) | Kval Top-8 (B-klassen) | Nat, ind |
| 22 | BGK Linjen | E (Inställt) | Landskrona Tour:2 | Nat, ind |
| 22 | Asarums BGK | E (Inställt) | Top-8:2 | Nat, ind |
| 22 | BGK Jönköping | F (Inställt) | Inomhusserie Div 1 | DS, lag |
| 28-29 | MunktellArenan | F (Inställt) | SM-Inomhus | SM, lag |
|
December |
||||
| 5-6 | MunktellArenan | E (Inställt) | Kval Top-8 (C-klassen) | Nat, ind |
| 6 | BGK Linjen | F (Inställt) | Landskrona Tour:3 | Nat, ind |
| 6 | Asarums BGK | E (Inställt) | Top-8:3 | Nat, ind |
| 13 | BGK Linjen | F (Inställt) | Landskrona Tour FINAL | Nat, ind |
| 13 | Asarums BGK | E (Inställt) | Top-8 FINAL | Nat, ind |
| 20 | Värend/Växjö | F (Inställt) | Ind:2 Älmhult | Nat, ind |
| 27 | BGK Linjen | E/F (Inställt) | Kombitävling | Nat, ind |