⇨
Resultatlänkarna hittar ni här när tävlingarna är avslutade
Spelprogram inomhus 2021-2022 v2 (pdf 2021-09-09)
Fasta speldagar 2022 (pdf 2021-09-09)
Spelprogram utomhus 2022 (pdf 2021-11-14)
|
SBGF SPELPROGRAM 2021 (uppdaterat 2021-09-09) B = Betong E = Europabana F = Filt M = Minigolf Open Standard (Äventyrsgolf) |
||||
| Datum | Arrangör | Underlag | Tävling/Arr. | Info |
|
Januari |
||||
| 9-10 | SBGF / MunktellArenan | E (Inställt) | Svenska Cupen | SM, lag |
| 16-17 | MunktellArenan | E (Inställt) | Kval Top-8 (A-klassen) | Nat, ind |
| 17 | BGK Linjen | F (Inställt) | Landskronaserie 1:4 | DS,lag |
| 17 | Asarums BGK | E (Inställt) | Asarumserie 1:3 | DS, lag |
| 17 | Borås MGK | F (Inställt) | Inomhustour del 2 | Nat, ind |
| 23-24 | MunktellArenan | F (Inställt) | Kval Top Tio (D-klassen) | Nat, ind |
| 30-31 | Alelyckan | F (Inställt) | Inomhusserie Div. 2 | DS, lag |
| 31 | BGK Linjen | E (Inställt) | Landskronaserie 2:4 | DS, lag |
| 31 | Borås MGK | F (Inställt) | Inomhusserie Div. 1 | DS, lag |
|
Februari |
||||
| 7 | BGK Värend/Växjö BGK | F (Inställt) | Älmhultserie 1:3 | DS, lag |
| 13-14 | MunkellArenan | F (Inställt) | Kval Top Tio (A-klassen) | Nat, ind |
| 14 | BGK Linjen | F (Inställt) | Landskronaserie 3:4 | DS, lag |
| 14 | Asarums BGK | E (Inställt) | Asarumsserie 2:3 | DS, lag |
| 14 | Alelyckan | F (Inställt) | Inomhustour, del 3 | Nat, ind |
| 21 | Alelyckan | F (Inställt) | DM | DM,lag,ind |
| 27-28 | SBGF/Uppsala BGK | M (Inställt) | Snöflingan, 3-manna/Ind | Nat, lag |
|
Mars |
||||
| 6-7 | Borås MGK | F (Inställt) | Inomhusserie Div. 2 | DS, lag |
| 7 | Alelyckan | F (Inställt) | Inomhusserie Div. 1 | DS, lag |
| 7 | BGK Värend/Växjö BGK | F (Inställt) | Älmhultserie 2:3 | DS, lag |
| 7 | MunkellArenan | E (Inställt) | Top Åtta FINAL | Nat, ind |
| 13-14 | SBGF/Uppsala BGK | M (Inställt) | Tjejfemman | Nat, lag |
| 21 | BGK Linjen | E (Inställt) | Landskronaserie 4:4 | DS, lag |
| 21 | Asarums BGK | E (Inställt) | Asarumserie 3:3 | DS, lag |
| 21 | BGK Jönköping | F (Inställt) | Inomhustour FINAL | Nat, ind |
| 27-28 | MunktellArenan | F (Inställt) | Top Tio FINAL | Nat, ind |
| 28 | BGK Värend/Växjö BGK | F (Inställt) | Älmhultserie 3:3 | DS, lag |
|
April |
||||
| 11 | SBGF / Digitalt möte | SBGF Årsmöte | ||
| 17-18 | Uppsala BGK | M (Inställt) | NT, Uppsala | Nat, ind |
| 18 | Askims BGK | M (Inställt) | IT, CGT 1, Slottskogen Open | IT, ind |
| 24-25 | Sundbybergs BGK | M (Inställt) | NT, Mosmara | Nat, ind |
| 25 | Borås MGK | F (Inställt) | NT, Borås | Nat, Ind |
| 25 | Olofströms BGK | F (Inställt) | NT, Olofström | Nat, Ind |
|
Maj |
||||
| 1-2 | Enköpings BGK | F (Inställt) | NT, Cup Stockholm 1 | Nat, ind |
| 2 | Södertälje BGK | F (Inställt) | NT, MSV Cup 1 | Nat, ind |
| 2 | BGK Linjen | F (Inställt) | NT, Öresundstouren 1 | Nat, ind |
| 8-9 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:1 | Nat, lag |
| 15 | Sundsvall BGK | M (Inställt) | IT, CGT 2, Sundsvall lördag | IT, ind |
| 15-16 | Sundbybergs BGK | F (Inställt) | NT, Sundbyberg | Nat, ind |
| 15-16 | Eskilstuna BGK | F (Inställt) | NT, MSV Cup 2 | Nat, ind |
| 15-16 | Hjelmsjö BGK | E (Inställt) | NT, Hjelmsjö | Nat, ind |
| 16 | Uddevalla BGK | F (Inställt) | NT, Uddevalla | Nat, ind |
| 16 | Sundsvall BGK | M (Inställt) | IT, CGT 2, Sundsvall söndag | IT, ind |
| 22-23 | Örebro BGK | F (Inställt) | NT, MSV Cup 3 | Nat, ind |
| 22-23 | Norrtälje BGK | F (Inställt) | NT, Cup Stockholm 2 | Nat, ind |
| 22-23 | Nationscup / Murnau (GER) | B/E (Inställt) | U23 + Nationscup | Nat, ind |
| 23 | Gullbergsbro BGK | M (Inställt) | IT, CGT 3, Gullbergsbro | IT, ind |
| 23 | Nybro MGK | F (Inställt) | NT, Nybro Vattentornet Open | Nat, ind |
| 29 | Umeå BGK | E (Inställt) | NT, Umeå lördag | Nat, ind |
| 29-30 | Tantogårdens BGK | B (Inställt) | NT, Cup Stockholm 3 | Nat, ind |
| 30 | Umeå BGK | E (Inställt) | NT, Umeå söndag | Nat, ind |
| 30 | Daga BGK | F (Inställt) | NT, MSV Cup 4 | Nat, ind |
| 30 | Askims BGK | B (Inställt) | IT, Askim Betong | IT, ind |
| 30 | Sjöviken IF | E (Inställt) | NT, Öresundstouren 2 | Nat, ind |
|
Juni |
||||
| 5-6 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:2 | Nat, lag |
| 11-13 | WAGM / Kuopio (FIN) | M (Inställt) | World Adventure Golf Maters | Int, ind, lag |
| 12-13 | Solna BGK | E (Inställt) | NT, Cup Stockholm 4 | Nat, ind |
| 13 | Mosås BGK | E (Inställt) | DM, MSBGF | DM,ind,lag |
| 13 | Myresjö BGK | F (Inställt) | NT, Myresjö | Nat, ind |
| 19 | Skellefteå BGK | F (Inställt) | NT, Skellefteå lördag | Nat, ind |
| 19-20 | Uppsala BGK | E (Inställt) | NT, Cup Stockholm 5 | Nat, ind |
| 20 | Mosås BGK | F (Inställt) | NT, MSV Cup 5 | Nat, ind |
| 20 | Skellefteå BGK | F (Inställt) | NT, Skellefteå söndag | Nat, ind |
| 20 | BGK Jönköping | B (Inställt) | NT, Jönköping | Nat, ind |
| 26 | Gullbergsbro BGK | M (Inställt) | NT, Nattmara | Nat, ind |
| 27 | MGK 49 Nyköping | F (Inställt) | NT, MSV Cup 6 | Nat, ind |
|
Juli |
||||
| 2-5 | SBGF / Skoghalls BGK | B (Inställt) | SM-Cup / Elitserien:3 | Ind, lag |
| 4 | BGK Linjen | F | NT, Öresundstouren 1 | Nat, ind |
| 10 | Hjelmsjö BGK | EB | NT, Hjelmsjö, Lördag | Nat, ind |
| 10 | Umeå BGK | EB | NT, Umeå, Lördag | Nat, ind |
| 11 | Hjelmsjö BGK | EB | NT, Hjelmsjö, Söndag | Nat, ind |
| 11 | Umeå BGK | EB | NT, Umeå, Söndag | Nat, ind |
| 14-17 | SBGF / Eskilstuna BGK | F (Inställt) | OT-SM | Ind, lag |
| 17 | MGK Warberg | EB | NT, Warbergsmaran | Nat, ind |
| 17-18 | SBGF / Eskilstuna BGK | F (Inställt) | OT-SM / 5-Manna | Lag |
| 18 | Nybro MGK | F | NT, Nybro Vattentornet Open | Nat, ind |
| 24 | Skellefteå BGK | F | NT, Skellefteå, Lördag | Nat, ind |
| 24-25 | SBGF | (Inställt) | Svenska Serien:3 | Nat, lag |
| 25 | Haga BGK | F | NT, Haga BGK | Nat, ind |
| 25 | Skellefteå BGK | F | NT, Skellefteå, Söndag | Nat, ind |
| 25 | Sjöviken IF | EB | IT, Öresundstouren 2 | IT, Ind |
| 29-30 | SBGF / Uppsala BGK | M | Ungdoms-SM | Ind, lag |
| 31 | SBGF / Uppsala BGK | F | Ungdoms-SM | Ind, lag |
|
Augusti |
||||
| 1 | Bröndby (DEN) | EB | IT, Öresundstouren 3 | IT, ind |
| 7 | Skönsberg SK | F | NT, Skönsberg lördag (City) | Nat, ind |
| 7-8 | Akalla Kanaan 98 BGK | B | NT, Cup Stockholm 6 | Nat, ind |
| 7-8 | Haga BGK | M | IT, CGT 4 | IT, ind |
| 8 | Skönsberg SK | F | NT, Skönsberg söndag (City) | Nat, ind |
| 8 | MGK Warberg | E | NT, Warbergsmästerskapet | Nat, ind |
| 8 | Kalmar MGK | F | NT, Kalmar | Nat, ind |
| 10-14 | WMF / Murnau (GER) | B/E (Inställt) | YWC-JVM | Int, ind, lag |
| 11-14 | WMF / Wanne-Eickel (GER) | E/F (Inställt) | SWC-SVM (OT-VM) | Int, ind, lag |
| 14-15 | Örebro BGK | F Mixed | DM, MSBGF 5-manna | DM,ind,lag |
| 14-15 | Umeå BGK | F Mixed | DM, NSBGF | DM,ind,lag |
| 14-15 | Nybro MGK | F | DM, SSBGF | DM,ind,lag |
| 14-15 | Solna BGK | F | DM, ÖSBGF | DM,ind,lag |
| 14-15 | Hofors BGK | F Mixed | DM, BBGF 5-manna | DM,ind,lag |
| 15 | Göteborg BGK | F | DM, VSBGF | DM,ind,lag |
| 20-21 | Voitsberg (AUT) | F/E | Nationscup, Seniorer | Int, lag |
| 21 | Örnsköldsviks MGK | M | IT, CGT 5 Örnsköldsvik lör | IT, ind |
| 22 | Örnsköldsviks MGK | M | IT, CGT 5, Örnsköldsvik sön | IT, ind |
| 22 | Strängnäs BGK | F (Inställt) | NT | Nat, ind |
| 22 | Tuve Tigers BGK | F | NT, Tuvecupen | Nat, ind |
| 22 | BGK Värend | F | NT, Värend | Nat, ind |
| 25-28 | EMF / Voitsberg (AUT) | E/F (Inställt) | EM Seniorer | Int, lag |
| 28-29 | Bellanpuisto, Kuopio | M | IT, FiAGM, Kuopio | IT, ind, lag |
| 28-29 | Sundbybergs BGK | M | IT, CGT 6, Sumpan Open | IT, ind |
| 29 | Eskilstuna BGK | F | NT, Eskilstuna BGK | Nat, ind |
| 29 | Kulladal BGK | F | NT, Öresundstouren 4 | Nat, ind |
|
September |
||||
| 3-4 | SBGF / Sundsvalls BGK | M | SAGM / CGT 7 | Int,ind,lag |
| 5 | Sundsvall BGK | M | IT, City Golf Tour (CGT) FINAL | IT, ind |
| 11-12 | Kulladal BGK | F | NT, Öresundstouren FINAL | Nat, ind |
| 12 | Enköpings BGK | F | NT, Enköping BGK | Nat, ind |
| 12 | Uddevalla BGK | M | NT, Uddevalla BGK | Nat, ind |
| 17-18 | Sundbybergs BGK | M (Inställt) | NT, Sumpan Open | Nat, ind |
| 25-26 | SBGF / Landskrona Puls arena | Utbildningshelg | ||
|
Oktober |
||||
| 2-3 | Örebro BGK | M | NT, AS-Cup | Nat, ind |
| 3 | Asarum | EB | Top 8:1 | Nat, ind |
| 7-9 | Champions League / Portel (POR) | F,E (Inställt) | Int, lag | |
| 10 | Puls arena/BGK Linjen | F | Linjen Mix/Foursome | Nat, lag |
| 16-17 | SBGF / Uppsala BGK | M | Mixed-SM | SM, lag |
| 24 | Älmhult / Nybro MGK | F | Älmhult 3 varv | Nat, ind |
| 31 | MunktellArenan | F | Top Tio Kval 1 | Nat, ind |
| 31 | Asarum | EB | Top 8:2 | Nat, ind |
|
November |
||||
| 4-7 | Arrangemang Höstlövet | E/F | MunktellArenan | |
| 13-14 | SBGF / Jönköping Scandic Elmia | Planeringskonferens | ||
| 20-21 | Asarum | EB | EB mara | Nat,lag |
| 21 | Jönköping | F | Inomhustour del 1 | Nat, ind |
| 21 | MunkellArenan | EB | Top Tolv Kval 1 | Nat, ind |
| 21 | Puls arena / BGK Linjen | F | L:a Tour 1 | Nat, ind |
| 27-28 | MunktellArenan | F | SM-Inomhus | SM, ind |
|
December |
||||
| 4-5 | Jönköping | F | Inomhusserie div 1 omg 1 | Nat, lag |
| 4-5 | Borås | F | Inomhusserie div 2 omg 1 | Nat, lag |
| 5 | Puls arena / BGK Linjen | F | L:a Serien omg 1:4 | Nat, lag |
| 5 | Asarum | EB | Top 8:3 | Nat, ind |
| 12 | MunktellArenan | F | Top Tio Kval 2 | Nat, ind |
| 12 | Asarum | EB | Top 8 FINAL | Nat, ind |
| 26 | Puls arena / BGK Linjen | F/EB | Kombitävling | Nat, ind |
| 26 | Älmhult / Nybro MGK | F | Älmhult Julmara | Nat, ind |